兴义市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示(二)
已结束
关键信息速览
根据《黔西南州2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将第二批考察合格拟聘用人员(名单见附件)进行公示,公示时间:2026年8月11日至2026年8月19日。
如对公示内容有异议,请于公示期内署本人实名向市纪委市监委机关派驻第五纪检监察组、市人力资源和社会保障局反映。反映问题应实事求是、线索清楚,并提供联系方式,以便调查核实。
咨询单位:兴义市人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
咨询电话:0859—3228724
受理监督单位:兴义市纪委市监委机关派驻第五纪检监察组
监督举报电话:0859—3233055
附件:兴义市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(二)
兴义市2026年事业单位新增人员工作领导小组
2026年8月10日
附件:
| 兴义市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员名单(二) | ||||||
| 序号 | 报考单位名称 | 拟聘用单位 | 姓名 | 性别 | 考察结果 | 是否进入拟聘用 |
| 1 | 兴义市第二高级中学 | 兴义市第二高级中学 | 吴雨霞 | 女 | 合格 | 是 |
| 2 | 兴义市第三中学 | 兴义市第三中学 | 任兰芳 | 女 | 合格 | 是 |
| 3 | 兴义市第六中学 | 兴义市第六中学 | 赵娟 | 女 | 合格 | 是 |
| 4 | 兴义市第九中学 | 兴义市第九中学 | 李佳霖 | 女 | 合格 | 是 |
| 5 | 兴义市第九中学 | 兴义市第九中学 | 龚荣丽 | 女 | 合格 | 是 |
| 6 | 黔西南高新区实验中学 | 黔西南高新区实验中学 | 宋颖 | 女 | 合格 | 是 |
| 7 | 黔西南高新区实验中学 | 黔西南高新区实验中学 | 张维念 | 女 | 合格 | 是 |
| 8 | 兴义市乌沙镇中学 | 兴义市乌沙镇中学 | 杨雯 | 女 | 合格 | 是 |
| 9 | 兴义市万屯镇中学 | 兴义市万屯镇中学 | 孙雪莲 | 女 | 合格 | 是 |
| 10 | 兴义市万屯镇中学 | 兴义市万屯镇中学 | 李婉滢 | 女 | 合格 | 是 |
| 11 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 黄智红 | 女 | 合格 | 是 |
| 12 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 赵远芳 | 女 | 合格 | 是 |
| 13 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 邓钰涵 | 女 | 合格 | 是 |
| 14 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 陈光美 | 女 | 合格 | 是 |
| 15 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 黄珍雯 | 女 | 合格 | 是 |
| 16 | 兴义市第十六中学 | 兴义市第十六中学 | 韦明池 | 女 | 合格 | 是 |
| 17 | 兴义市万峰林民族学校 | 兴义市万峰林民族学校 | 陈自莲 | 女 | 合格 | 是 |
| 18 | 兴义市万峰林民族学校 | 兴义市万峰林民族学校 | 苏玉连 | 女 | 合格 | 是 |
| 19 | 兴义市万峰林民族学校 | 兴义市万峰林民族学校 | 辜肇令 | 女 | 合格 | 是 |
| 20 | 兴义市第十五中学 | 兴义市第十五中学 | 赵永娟 | 女 | 合格 | 是 |
| 21 | 兴义市第十五中学 | 兴义市第十五中学 | 鲍娇娇 | 女 | 合格 | 是 |
| 22 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 何亚 | 女 | 合格 | 是 |
| 23 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 刘钊钧 | 女 | 合格 | 是 |
| 24 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 李彦 | 女 | 合格 | 是 |
| 25 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 朱玉容 | 女 | 合格 | 是 |
| 26 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 王舒雅 | 女 | 合格 | 是 |
| 27 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 严天伶 | 女 | 合格 | 是 |
| 28 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 李锐芳 | 女 | 合格 | 是 |
| 29 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 李茸茸 | 女 | 合格 | 是 |
| 30 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 邢佩佩 | 女 | 合格 | 是 |
| 31 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 戴黎琪 | 女 | 合格 | 是 |
| 32 | 兴义市实验中学 | 兴义市实验中学 | 张薇 | 女 | 合格 | 是 |
| 33 | 兴义市实验中学 | 兴义市实验中学 | 连雪 | 女 | 合格 | 是 |
| 34 | 兴义市实验中学 | 兴义市实验中学 | 龙柯蓉娸 | 女 | 合格 | 是 |
| 35 | 兴义市第七中学 | 兴义市第七中学 | 魏伊晗 | 女 | 合格 | 是 |
| 36 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 亢微停 | 女 | 合格 | 是 |
| 37 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 仝旭 | 女 | 合格 | 是 |
| 38 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 柏莎 | 女 | 合格 | 是 |
| 39 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 戴宇 | 女 | 合格 | 是 |
| 40 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 廖家莉 | 女 | 合格 | 是 |
| 41 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 刘雨萌 | 女 | 合格 | 是 |
| 42 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 冉大 | 女 | 合格 | 是 |
| 43 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 张孟杰 | 女 | 合格 | 是 |
| 44 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 顾海燕 | 女 | 合格 | 是 |
| 45 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 袁袭 | 女 | 合格 | 是 |
| 46 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 王素梅 | 女 | 合格 | 是 |
| 47 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 李心苗 | 女 | 合格 | 是 |
| 48 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 李静 | 女 | 合格 | 是 |
| 49 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 朱玉琴 | 女 | 合格 | 是 |
| 50 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 邓仪 | 女 | 合格 | 是 |
| 51 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 冷正仙 | 女 | 合格 | 是 |
| 52 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 刘珍妮 | 女 | 合格 | 是 |
| 53 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 蓬菁 | 女 | 合格 | 是 |
| 54 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 周梅 | 女 | 合格 | 是 |
| 55 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 程洁 | 女 | 合格 | 是 |
| 56 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 杨景 | 女 | 合格 | 是 |
| 57 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 王汝宇 | 女 | 合格 | 是 |
| 58 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 王冯 | 女 | 合格 | 是 |
| 59 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 杨佩琼 | 女 | 合格 | 是 |
| 60 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 姚冰冰 | 女 | 合格 | 是 |
| 61 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 杨静 | 女 | 合格 | 是 |
| 62 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 张诗珣 | 女 | 合格 | 是 |
| 63 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 周梦华 | 女 | 合格 | 是 |
| 64 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 罗菲 | 女 | 合格 | 是 |
| 65 | 木陇街道办事处纳省学校 | 木陇街道办事处纳省学校 | 李兴艳 | 女 | 合格 | 是 |
| 66 | 兴义市猪场坪镇中学 | 兴义市猪场坪镇中学 | 周红 | 女 | 合格 | 是 |
| 67 | 兴义市威舍镇中学 | 兴义市威舍镇中学 | 高越越 | 女 | 合格 | 是 |
| 68 | 兴义市仓更镇中学 | 兴义市仓更镇中学 | 李蒙蒙 | 女 | 合格 | 是 |
| 69 | 兴义市捧乍镇中学 | 兴义市捧乍镇中学 | 杨金星 | 女 | 合格 | 是 |
| 70 | 兴义市敬南镇中学 | 兴义市敬南镇中学 | 王云霞 | 女 | 合格 | 是 |
| 71 | 兴义市雄武乡中学 | 兴义市雄武乡中学 | 田叶子 | 女 | 合格 | 是 |
| 72 | 兴义市泥凼镇中学 | 兴义市泥凼镇中学 | 邓景泰 | 女 | 合格 | 是 |
| 73 | 兴义市清水河镇初级中学 | 兴义市清水河镇初级中学 | 徐娇 | 女 | 合格 | 是 |
| 74 | 兴义市七舍镇中学 | 兴义市七舍镇中学 | 杨军桉 | 女 | 合格 | 是 |
| 75 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 兴义市鲁屯镇初级中学 | 邢飘飘 | 女 | 合格 | 是 |
| 76 | 兴义市郑屯镇中学 | 兴义市郑屯镇中学 | 陈俊杰 | 女 | 合格 | 是 |
| 77 | 兴义市乌沙镇中心小学 | 兴义市乌沙镇中心小学 | 付文丽 | 女 | 合格 | 是 |
| 78 | 兴义市鲁布格镇中心小学 | 兴义市鲁布格镇中心小学 | 杨曦懿 | 女 | 合格 | 是 |
| 79 | 兴义市南盘江镇民族小学 | 兴义市南盘江镇民族小学 | 郭丁荣 | 女 | 合格 | 是 |
| 80 | 兴义市威舍镇中心小学 | 兴义市威舍镇中心小学 | 陈莉 | 女 | 合格 | 是 |
| 81 | 兴义市沧江乡中心小学 | 兴义市沧江乡中心小学 | 谢梦娟 | 女 | 合格 | 是 |
| 82 | 兴义市三江口镇中心小学 | 兴义市三江口镇中心小学 | 蓬丹丹 | 女 | 合格 | 是 |
| 83 | 兴义市则戎镇中心小学 | 兴义市则戎镇中心小学 | 邹彤 | 女 | 合格 | 是 |
| 84 | 兴义市洛万乡民族小学 | 兴义市洛万乡民族小学 | 李彩红 | 女 | 合格 | 是 |
| 85 | 兴义市捧乍镇中心小学 | 兴义市捧乍镇中心小学 | 苏谣谣 | 女 | 合格 | 是 |
| 86 | 兴义市敬南镇中心小学 | 兴义市敬南镇中心小学 | 冯紫梦 | 女 | 合格 | 是 |
| 87 | 兴义市雄武乡中心小学 | 兴义市雄武乡中心小学 | 林欢欢 | 女 | 合格 | 是 |
| 88 | 兴义市泥凼镇中心小学 | 兴义市泥凼镇中心小学 | 田妤妤 | 女 | 合格 | 是 |
| 89 | 兴义市清水河镇泥溪中心小学 | 兴义市清水河镇泥溪中心小学 | 李盐慧 | 女 | 合格 | 是 |
| 90 | 兴义市七舍镇中心小学 | 兴义市七舍镇中心小学 | 方云 | 女 | 合格 | 是 |
| 91 | 兴义市鲁屯镇中心小学 | 兴义市鲁屯镇中心小学 | 路思思 | 女 | 合格 | 是 |
| 92 | 兴义市郑屯镇中心小学 | 兴义市郑屯镇中心小学 | 曾仕玲 | 女 | 合格 | 是 |
| 93 | 兴义市第五中学 | 兴义市第五中学 | 刘鑫 | 男 | 合格 | 是 |
| 94 | 兴义市乌沙镇中学 | 兴义市乌沙镇中学 | 周显国 | 男 | 合格 | 是 |
| 95 | 兴义市洒金中学 | 兴义市洒金中学 | 洪江勇 | 男 | 合格 | 是 |
| 96 | 兴义市第十六中学 | 兴义市第十六中学 | 曾乾根 | 男 | 合格 | 是 |
| 97 | 兴义市万峰林民族学校 | 兴义市万峰林民族学校 | 范在磊 | 男 | 合格 | 是 |
| 98 | 兴义市万峰林民族学校 | 兴义市万峰林民族学校 | 李庭恒 | 男 | 合格 | 是 |
| 99 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 唐蜻位 | 男 | 合格 | 是 |
| 100 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 张真鹏 | 男 | 合格 | 是 |
| 101 | 兴义市第四中学 | 兴义市第四中学 | 张成龙 | 男 | 合格 | 是 |
| 102 | 兴义市实验中学 | 兴义市实验中学 | 梁正彰 | 男 | 合格 | 是 |
| 103 | 兴义市实验中学 | 兴义市实验中学 | 陆杰 | 男 | 合格 | 是 |
| 104 | 兴义市第七中学 | 兴义市第七中学 | 徐竞 | 男 | 合格 | 是 |
| 105 | 兴义市第十七中学 | 兴义市第十七中学 | 卢俊行 | 男 | 合格 | 是 |
| 106 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 吴江峰 | 男 | 合格 | 是 |
| 107 | 顶效街道办事处国建中学 | 顶效街道办事处国建中学 | 李林杰 | 男 | 合格 | 是 |
| 108 | 兴义市顶效街道初级中学 | 兴义市顶效街道初级中学 | 刘沉香 | 男 | 合格 | 是 |
| 109 | 木陇街道办事处纳省学校 | 木陇街道办事处纳省学校 | 赵文艺 | 男 | 合格 | 是 |
| 110 | 兴义市则戎镇中学 | 兴义市则戎镇中学 | 袁浩钧 | 男 | 合格 | 是 |
| 111 | 兴义市白碗窑镇中学 | 兴义市白碗窑镇中学 | 张游凯 | 男 | 合格 | 是 |
| 112 | 兴义市猪场坪镇中心小学 | 兴义市猪场坪镇中心小学 | 田朝启 | 男 | 合格 | 是 |
| 113 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 兴义市仓更镇仓更小学 | 梁健 | 男 | 合格 | 是 |
| 114 | 兴义市白碗窑镇中心小学 | 兴义市白碗窑镇中心小学 | 刘明 | 男 | 合格 | 是 |
| 115 | 兴义市万屯镇万屯中心小学 | 兴义市万屯镇万屯中心小学 | 卯升澳 | 男 | 合格 | 是 |
| 116 | 兴义市沧江乡农业农村综合服务中心 | 兴义市沧江乡农业农村综合服务中心 | 邓荣桦 | 女 | 合格 | 是 |
相关推荐
- 2026年黔南州事业单位财政金融领域急需紧缺人才引进(第一批)笔试成绩公布有关事宜公告
- 贵州省水利科学研究院关于2026年引进高层次人才招聘资格审核通过人员名单及线下考核评审相关事宜公告
- 黔南州2025年事业单位公开招聘现场资格复审地点、咨询电话及联系邮箱一览表
- 黔西南技师学院2026年公开招聘事业单位工作人员(第二批)进入体检人员名单及体检有关事宜公告
- 黔东南凯里市司法局2026年面向社会公开招聘司法协理员公告(7人)
- 毕节市2026年面向社会公开招聘大学生乡村医生事业编制人员笔试成绩排名及资格复审公告
以上为事业单位分类下的相关招考公告。
本次招考有疑问?
0851-88693580事业单位最新公告
- 2026年黔南州事业单位财政金融领域急需紧缺人才引进(第一批)笔试成绩公布有关事宜公告
- 贵州省水利科学研究院关于2026年引进高层次人才招聘资格审核通过人员名单及线下考核评审相关事宜公告
- 黔南州2025年事业单位公开招聘现场资格复审地点、咨询电话及联系邮箱一览表
- 黔西南技师学院2026年公开招聘事业单位工作人员(第二批)进入体检人员名单及体检有关事宜公告
- 黔东南凯里市司法局2026年面向社会公开招聘司法协理员公告(7人)
- 毕节市2026年面向社会公开招聘大学生乡村医生事业编制人员笔试成绩排名及资格复审公告
- 黔西南技师学院2026年公开招聘事业单位工作人员(第二批)总成绩公告
- 贵州经贸职业技术学院2026年公开招聘第二批科研助理面试成绩及进入体检人员名单公示
- 黔东南州直属事业单位2026年公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示(第七批)
- 贵州水利水电职业技术学院关于2026年公开招聘科研助理递补有关事宜的公告
