道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试公告
关键信息速览
- 面试形式
- 结构化面试
- 面试地点
- 综合A类考生在遵义市参加面试,卫生E类考生在正安县参加面试
道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试公告
根据《道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》有关规定,为做好面试工作,现将有关事项公告如下。
一、面试时间和地点
(一)面试时间:详见面试准考证。
(二)面试地点:综合A类考生在遵义市参加面试,卫生E类考生在正安县参加面试。具体面试地点详见面试准考证。
二、面试对象
对象为2026年上半年公开招聘事业单位工作人员资格复审合格人员,名单详见附件。
三、面试准考证打印
(一)打印面试准考证时间:2026年5月27日09:00至5月29日17:00。
(二)打印面试准考证网站:http://zy.pzhl.net。请进入面试的考生在规定打印面试准考证的时间内及时登录网址查询、打印面试准考证。逾期未打印面试准考证的,责任自负。
四、注意事项
(一)面试人员务必仔细阅读《面试准考证》所载的《面试人员须知》,面试当日07:30须持网上打印的《面试准考证》和有效《居民身份证》(二代社保卡)原件进入考点。证件不全或证件与本人不符的,不得进入候考室。面试当日08:00仍未进入考点的面试人员,取消其面试资格。
面试考生务必认真仔细查看并熟记本人面试时间,务必在面试前到考点查看,安排好食宿,注意时间安排、乘车路线,提前做好面试准备。
(二)此次面试采取结构化面试,面试总分为100分;实际参加面试考生人数与招考计划数达不到3:1比例的招聘岗位,考生面试成绩必须达到70分及以上,方能进入下一环节。
(三)未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(四)道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员后续相关工作信息,将在道真自治县人民政府网站(网址:http://www.gzdaozhen.gov.cn/xwzx/tzgg/)公示公告栏目发布,请考生密切留意。如因考生未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更换电话号码等导致无法联系考生的,后果由考生本人承担。
(五)政策咨询电话:(0851)23130045、23130026。
附件:道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单
道真自治县人力资源和社会保障局
2026年5月26日
| 道真自治县2026年上半年公开招聘事业单位工作人员面试人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称及代码 | 备注 |
| 1 | 1152212603015 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | |
| 2 | 1152212600310 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | |
| 3 | 1152212602314 | 0001道真自治县科技和电子商务发展服务中心 | 22116000101工作人员 | |
| 4 | 1152212604218 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | |
| 5 | 1152212601424 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | |
| 6 | 1152212601901 | 0002道真自治县交通建设服务中心 | 22116000201工作人员 | |
| 7 | 1152212605510 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | |
| 8 | 1152212602205 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | |
| 9 | 1152212602106 | 0002道真自治县交通运输综合行政执法大队 | 22116000202工作人员 | |
| 10 | 1152212601124 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | |
| 11 | 1152212605011 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | |
| 12 | 1152212604613 | 0003道真自治县森林资源保护工程服务站 | 22116000301工作人员 | |
| 13 | 1152212601302 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | |
| 14 | 1152212605713 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | |
| 15 | 1152212603401 | 0003道真自治县森林灾害防治服务站 | 22116000302工作人员 | |
| 16 | 1152212605021 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 17 | 1152212600323 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 18 | 1152212603017 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 19 | 1152212602408 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 20 | 1152212602108 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 21 | 1152212601919 | 0004道真自治县畜牧渔业发展服务中心 | 22116000401工作人员 | |
| 22 | 1152212604926 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | |
| 23 | 1152212600713 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | |
| 24 | 1152212602103 | 0004道真自治县农业综合行政执法大队 | 22116000402工作人员 | |
| 25 | 1152212600106 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 26 | 1152212606128 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 27 | 1152212603108 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 28 | 1152212601009 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 29 | 1152212606002 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 30 | 1152212604912 | 0005道真自治县水利水电工程服务中心 | 22116000501工作人员 | |
| 31 | 1152212700423 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | |
| 32 | 1152212703928 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | |
| 33 | 1152212703003 | 0005道真自治县水库建设运行中心 | 22116000502工作人员 | |
| 34 | 1152212703207 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | |
| 35 | 1152212700528 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | |
| 36 | 1152212704618 | 0006道真自治县法律援助中心 | 22116000601工作人员 | |
| 37 | 1152212704128 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | |
| 38 | 1152212700817 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | |
| 39 | 1152212701013 | 0006道真自治县公证处 | 22116000602工作人员 | |
| 40 | 1152212703201 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | |
| 41 | 1152212702601 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | |
| 42 | 1152212703710 | 0007道真自治县城镇综合行政执法大队 | 22116000701工作人员 | |
| 43 | 1152212702928 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | |
| 44 | 1152212703020 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | |
| 45 | 1152212704529 | 0008道真自治县国土空间规划技术服务中心 | 22116000801工作人员 | |
| 46 | 1152212701425 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | |
| 47 | 1152212702509 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | |
| 48 | 1152212704322 | 0008道真自治县三桥自然资源所 | 22116000802工作人员 | |
| 49 | 1152212703702 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | |
| 50 | 1152212702209 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | |
| 51 | 1152212701527 | 0008道真自治县棕坪自然资源所 | 22116000803工作人员 | |
| 52 | 1152212700604 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | |
| 53 | 1152212703427 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | |
| 54 | 1152212703513 | 0008道真自治县阳溪自然资源所 | 22116000804工作人员 | |
| 55 | 1152212702329 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | |
| 56 | 1152212702309 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | |
| 57 | 1152212703416 | 0009道真自治县上坝土家族乡综合执法队 | 22116000901工作人员 | |
| 58 | 1152212704825 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 59 | 1152212702517 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 60 | 1152212702807 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 61 | 1152212700706 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 62 | 1152212700416 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 63 | 1152212702727 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 64 | 1152212702419 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 65 | 1152212703330 | 0010道真自治县三江镇农业农村综合服务中心 | 22116001001工作人员 | |
| 66 | 1152212702319 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 67 | 1152212700830 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 68 | 1152212703819 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 69 | 1152212701024 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 70 | 1152212702924 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 71 | 1152212703527 | 0011道真自治县隆兴镇党务政务服务中心 | 22116001101工作人员 | |
| 72 | 1152212703804 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 73 | 1152212704315 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 74 | 1152212701820 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 75 | 1152212700829 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 76 | 1152212701503 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 77 | 1152212704109 | 0011道真自治县隆兴镇综合执法队 | 22116001102工作人员 | |
| 78 | 1152212701727 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 79 | 1152212701323 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 80 | 1152212704112 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 81 | 1152212704526 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 82 | 1152212701505 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 83 | 1152212702409 | 0011道真自治县隆兴镇农业农村综合服务中心 | 22116001103工作人员 | |
| 84 | 1152212700622 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | |
| 85 | 1152212700512 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | |
| 86 | 1152212704009 | 0012道真自治县旧城镇人民政府党务政务服务中心 | 22116001201工作人员 | |
| 87 | 1152212704329 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 88 | 1152212701023 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 89 | 1152212704514 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 90 | 1152212700914 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 91 | 1152212701312 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 92 | 1152212702311 | 0012道真自治县旧城镇人民政府综合执法队 | 22116001202工作人员 | |
| 93 | 1152212703526 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 94 | 1152212704715 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 95 | 1152212703809 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 96 | 1152212702214 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 97 | 1152212704105 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 98 | 1152212700313 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 99 | 1152212701315 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 100 | 1152212703113 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 101 | 1152212703915 | 0012道真自治县旧城镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001203工作人员 | |
| 102 | 1152212700711 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | |
| 103 | 1152212701805 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | |
| 104 | 1152212700415 | 0013道真自治县棕坪乡综合执法队 | 22116001301工作人员 | |
| 105 | 1152212702730 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | |
| 106 | 1152212703407 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | |
| 107 | 1152212701512 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001302工作人员 | |
| 108 | 1152212703706 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 109 | 1152212703009 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 110 | 1152212701717 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 111 | 1152212702408 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 112 | 1152212704515 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 113 | 1152212701502 | 0013道真自治县棕坪乡党务政务服务中心 | 22116001303工作人员 | |
| 114 | 1152212702224 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 115 | 1152212702129 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 116 | 1152212702405 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 117 | 1152212702325 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 118 | 1152212700125 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 119 | 1152212700204 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 120 | 1152212703701 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 121 | 1152212704709 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 122 | 1152212700208 | 0013道真自治县棕坪乡农业农村综合服务中心 | 22116001304工作人员 | |
| 123 | 1152212701121 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | |
| 124 | 1152212701006 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | |
| 125 | 1152212704222 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001305工作人员 | |
| 126 | 1152212700521 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | |
| 127 | 1152212704324 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | |
| 128 | 1152212702908 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001306工作人员 | |
| 129 | 1152212702813 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | |
| 130 | 1152212701723 | 0013道真自治县棕坪乡综合治理服务中心 | 22116001307工作人员 | |
| 131 | 1152212700810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | |
| 132 | 1152212704028 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | |
| 133 | 1152212701918 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001401工作人员 | |
| 134 | 1152212703507 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | |
| 135 | 1152212704813 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | |
| 136 | 1152212704405 | 0014道真自治县桃源乡人民政府党务政务服务中心 | 22116001402工作人员 | |
| 137 | 1152212703124 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | |
| 138 | 1152212703810 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | |
| 139 | 1152212700613 | 0014道真自治县桃源乡人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001403工作人员 | |
| 140 | 1152212701622 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | |
| 141 | 1152212701429 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | |
| 142 | 1152212704213 | 0014道真自治县桃源乡人民政府综合治理服务中心 | 22116001404工作人员 | |
| 143 | 1152212700309 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 144 | 1152212702502 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 145 | 1152212703402 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 146 | 1152212704613 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 147 | 1152212700411 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 148 | 1152212700414 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 149 | 1152212703325 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 150 | 1152212702424 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 151 | 1152212702820 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 152 | 1152212700912 | 0015道真自治县大磏镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116001501工作人员 | |
| 153 | 1152212702803 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 154 | 1152212701222 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 155 | 1152212704206 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 156 | 1152212704407 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 157 | 1152212701827 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 158 | 1152212702013 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 159 | 1152212703308 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 160 | 1152212704102 | 0015道真自治县大磏镇人民政府综合执法队 | 22116001502工作人员 | |
| 161 | 1152212702109 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | |
| 162 | 1152212702815 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | |
| 163 | 1152212702215 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001601工作人员 | |
| 164 | 1152212802802 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | |
| 165 | 1152212702122 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | |
| 166 | 1152212702401 | 0016道真自治县河口镇党务政务服务中心 | 22116001602工作人员 | |
| 167 | 1152212803721 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 168 | 1152212803419 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 169 | 1152212800313 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 170 | 1152212803523 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 171 | 1152212800704 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 172 | 1152212800617 | 0016道真自治县河口镇综合执法队 | 22116001603工作人员 | |
| 173 | 1152212800522 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | |
| 174 | 1152212803711 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | |
| 175 | 1152212800608 | 0016道真自治县河口镇农业农村综合服务中心 | 22116001604工作人员 | |
| 176 | 1152212803318 | 0017道真自治县忠信镇综合执法队 | 22116001701工作人员 | |
| 177 | 1152212800210 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | |
| 178 | 1152212803127 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | |
| 179 | 1152212802302 | 0017道真自治县忠信镇农业农村综合服务中心 | 22116001702工作人员 | |
| 180 | 1152212803818 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | |
| 181 | 1152212803713 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | |
| 182 | 1152212803816 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001703工作人员 | |
| 183 | 1152212802712 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 184 | 1152212803703 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 185 | 1152212800813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 186 | 1152212800117 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 187 | 1152212801912 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 188 | 1152212800223 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001704工作人员 | |
| 189 | 1152212803719 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 190 | 1152212803813 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 191 | 1152212803618 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 192 | 1152212803225 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 193 | 1152212800625 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 194 | 1152212803424 | 0017道真自治县忠信镇党务政务服务中心 | 22116001705工作人员 | |
| 195 | 1152212803120 | 0018道真自治县洛龙镇农业农村综合服务中心 | 22116001801工作人员 | |
| 196 | 1152212802328 | 0018道真自治县洛龙镇农业农村综合服务中心 | 22116001801工作人员 | |
| 197 | 1152212802420 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | |
| 198 | 1152212803812 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | |
| 199 | 1152212803617 | 0018道真自治县洛龙镇党务政务服务中心 | 22116001802工作人员 | |
| 200 | 1152212802306 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | |
| 201 | 1152212803412 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | |
| 202 | 1152212800619 | 0018道真自治县洛龙镇综合执法队 | 22116001803工作人员 | |
| 203 | 1152212802520 | 0019道真自治县平模镇农业农村综合服务中心 | 22116001901工作人员 | |
| 204 | 1152212803930 | 0019道真自治县平模镇农业农村综合服务中心 | 22116001902工作人员 | |
| 205 | 1152212802205 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | |
| 206 | 1152212802807 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | |
| 207 | 1152212802001 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001903工作人员 | |
| 208 | 1152212804126 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | |
| 209 | 1152212801823 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | |
| 210 | 1152212800108 | 0019道真自治县平模镇党务政务服务中心 | 22116001904工作人员 | |
| 211 | 1152212801407 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 212 | 1152212801617 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 213 | 1152212800821 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 214 | 1152212802218 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 215 | 1152212802326 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 216 | 1152212801902 | 0019道真自治县平模镇综合执法队 | 22116001905工作人员 | |
| 217 | 1152212804013 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | |
| 218 | 1152212802920 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | |
| 219 | 1152212801827 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | |
| 220 | 1152212802904 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | |
| 221 | 1152212800501 | 0020道真自治县阳溪镇综合执法队 | 22116002001工作人员 | |
| 222 | 1152212802310 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 223 | 1152212801725 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 224 | 1152212800721 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 225 | 1152212803814 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 226 | 1152212801328 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 227 | 1152212800426 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 228 | 1152212800430 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 229 | 1152212801307 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 230 | 1152212801811 | 0020道真自治县阳溪镇农业农村综合服务中心 | 22116002002工作人员 | |
| 231 | 1152212803803 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 232 | 1152212800509 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 233 | 1152212800913 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 234 | 1152212801423 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 235 | 1152212803622 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 236 | 1152212802117 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002003工作人员 | |
| 237 | 1152212803510 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | |
| 238 | 1152212803220 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | |
| 239 | 1152212802724 | 0020道真自治县阳溪镇党务政务服务中心 | 22116002004工作人员 | |
| 240 | 1152212802629 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | |
| 241 | 1152212800119 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | |
| 242 | 1152212802628 | 0021道真自治县应急管理综合行政执法大队 | 22116002101工作人员 | |
| 243 | 1152212801816 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002201工作人员 | |
| 244 | 1152212804119 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002201工作人员 | |
| 245 | 1152212800817 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002201工作人员 | |
| 246 | 1152212803004 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002202工作人员 | |
| 247 | 1152212800423 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002202工作人员 | |
| 248 | 1152212801420 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002202工作人员 | |
| 249 | 1152212801510 | 0022道真自治县三桥镇人民政府党务政务服务中心 | 22116002203工作人员 | |
| 250 | 1152212803211 | 0022道真自治县三桥镇人民政府党务政务服务中心 | 22116002203工作人员 | |
| 251 | 1152212801321 | 0022道真自治县三桥镇人民政府党务政务服务中心 | 22116002203工作人员 | |
| 252 | 1152212800920 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 253 | 1152212801701 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 254 | 1152212803021 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 255 | 1152212804201 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 256 | 1152212802210 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 257 | 1152212801108 | 0022道真自治县三桥镇人民政府农业农村综合服务中心 | 22116002204工作人员 | |
| 258 | 1152212800828 | 0022道真自治县三桥镇综合治理服务中心 | 22116002205工作人员 | |
